Estate >> Impianti di risalita
Servitevi degli impianti di risalita per iniziare le vostre passeggiate e i vostri tour in alta quota.

Moderni e veloci impianti vi trasportano in piena sicurezza sulle cime più panoramiche, due tra le più importanti sono il Portavescovo, con una stupenda vista verso la Marmolada, ed il Sass Pordoi, detto "La terrazza delle Dolomiti" proprio per lo spettacolare scenario panoramico che regala.

| Nome impianto | Corsa | Tariffe |
| Funifor Arabba - Porta Vescovo | Salita | € 8,00 |
| 10 lug - 12 set 2010: 8.30-12.30 / 14.00-17.30 | Salita <12 anni | € 5,00 |
| Salita >65 anni | € 7,00 | |
| A/R | € 11,00 | |
| A/R <12 anni | € 6,00 | |
| A/R >65 anni | € 9,50 | |
| Discesa | € 8,00 | |
| Discesa <12 anni | € 3,00 | |
| Discesa >65 anni | € 7,00 | |
| Seggiovia Passo Padon | Salita | € 5,20 |
| 11 lug - 5 set 2010 | Salita ridotto | € 4,20 |
| A/R | € 8,00 | |
| A/R ridotto | € 5,20 | |
| Discesa | € 2,80 | |
| Funivie Marmolada | ||
| 03 lug - 12 set 2010 | ||
| Malga - Marmolada (1+2+3 tr) | A/R | € 22,00 |
| A/R >20 pers. | € 18,00 | |
| A/R <15 anni | € 10,00 | |
| Salita | € 18,00 | |
| Salita ridotto | € 15,00 | |
| Malga - Serauta (1+2 tr) | A/R | € 20,00 |
| A/R >20 pers. | € 16,00 | |
| A/R <15 anni | € 8,00 | |
| Salita | € 16,00 | |
| Salita ridotto | € 13,00 | |
| Serauta - Marmolada (3 tr) | A/R | € 5,00 |
| A/R >20 pers. | € 4,00 | |
| A/R <15 anni | € 3,00 | |
| Salita | € 4,00 | |
| Salita ridotto | € 3,00 | |
| Discesa | € 11 | |
| Funivia Passo Pordoi - Sass Pordoi | Salita | € 8,00 |
| Salita <16 anni | € 4,00 | |
| Salita >20 pers. | € 6,80 | |
| A/R | € 14,00 | |
| A/R <16 anni | € 7,00 | |
| A/R >20 pers. | € 11,80 | |
| Discesa | € 6,70 | |
| Discesa <16 anni | € 3,40 | |
| Discesa >20 pers. | € 5,70 |
I prezzi qui presenti possono variare senza preavviso, fare riferimento alle tariffe esposte alle biglietterie di stazione.







